Compare real estate agent salaries across experience levels, countries, and related roles. View salary data for North America and EMEA markets with transparent data sourcing.
Salary ranges in USD for United States.
| Role | Junior | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Real Estate Agent | $35,000 | $65,000 | $117,500 |
| Marketing Manager | $60,000 | $92,500 | $140,000 |
| Sales Representative | $50,000 | $80,000 | $130,000 |
| Customer Success Manager | $60,000 | $90,000 | $132,500 |
| Insurance Agent | $36,000 | $56,500 | $91,000 |
See how Real Estate Agent stacks up against other roles with side-by-side salary comparisons, skills analysis, and career path insights.