Compare registered nurse salaries across experience levels, countries, and related roles. View salary data for North America and EMEA markets with transparent data sourcing.
Salary ranges in USD for United States.
| Role | Junior | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Registered Nurse | $60,000 | $77,500 | $102,500 |
| Medical Assistant | $33,000 | $40,500 | $50,000 |
| Dental Hygienist | $61,500 | $76,000 | $92,500 |
| Pharmacy Technician | $31,000 | $38,500 | $49,500 |
| Administrative Assistant | $34,000 | $43,500 | $55,000 |
See how Registered Nurse stacks up against other roles with side-by-side salary comparisons, skills analysis, and career path insights.