Calculate data scientist salary in Australia by experience level. The average is $128,800 per year, ranging from $73,600 for entry-level to $211,600 for senior professionals.
Estimate your earning potential based on role, location, and experience.
Estimated Data Scientist Salary in Australia
Estimated†Median: $155,250 per year
Junior
$87,400
0-2 yrs
Mid-Level
$128,800
3-5 yrs
Senior
$181,700
6+ yrs
| City | Estimated Range | Cost of Living | |
|---|---|---|---|
| Sydney, New South Wales | $141,312 – $188,416 | very high | Details → |
| Melbourne, Victoria | $128,064 – $170,752 | high | Details → |
| Brisbane, Queensland | $114,816 – $153,088 | moderate | Details → |
| Perth, Western Australia | $117,024 – $156,032 | moderate | Details → |
| Canberra, Australian Capital Territory | $125,856 – $167,808 | high | Details → |
| Adelaide, South Australia | $108,192 – $144,256 | moderate | Details → |
| Gold Coast, Queensland | $110,400 – $147,200 | moderate | Details → |
| Newcastle, New South Wales | $105,984 – $141,312 | moderate | Details → |
| Wollongong, New South Wales | $104,880 – $139,840 | moderate | Details → |
| Hobart, Tasmania | $103,776 – $138,368 | low | Details → |
| Darwin, Northern Territory | $110,400 – $147,200 | moderate | Details → |
| Geelong, Victoria | $102,672 – $136,896 | low | Details → |
City figures scale Australia’s national data scientist range by local cost of living and are estimates. Actual pay varies by employer, seniority, and total compensation.