Calculate data scientist salary in France by experience level. The average is 109 200 € per year, ranging from 62 400 € for entry-level to 179 400 € for senior professionals.
Estimate your earning potential based on role, location, and experience.
Estimated Data Scientist Salary in France
Estimated†Median: 131 625 € per year
Junior
74 100 €
0-2 yrs
Mid-Level
109 200 €
3-5 yrs
Senior
154 050 €
6+ yrs
| City | Estimated Range | Cost of Living | |
|---|---|---|---|
| Paris, Île-de-France | 121 680 € – 162 240 € | very high | Details → |
| Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes | 99 216 € – 132 288 € | moderate | Details → |
| Toulouse, Occitanie | 93 600 € – 124 800 € | moderate | Details → |
| Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 101 088 € – 134 784 € | moderate | Details → |
| Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 91 728 € – 122 304 € | moderate | Details → |
| Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine | 95 472 € – 127 296 € | moderate | Details → |
| Nantes, Pays de la Loire | 93 600 € – 124 800 € | moderate | Details → |
| Lille, Hauts-de-France | 89 856 € – 119 808 € | moderate | Details → |
| Rennes, Brittany | 89 856 € – 119 808 € | moderate | Details → |
| Strasbourg, Grand Est | 91 728 € – 122 304 € | moderate | Details → |
| Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes | 92 664 € – 123 552 € | moderate | Details → |
| Montpellier, Occitanie | 87 984 € – 117 312 € | low | Details → |
| Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 600 € – 124 800 € | moderate | Details → |
| Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97 344 € – 129 792 € | moderate | Details → |
| Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 86 112 € – 114 816 € | low | Details → |
| Reims, Grand Est | 84 240 € – 112 320 € | low | Details → |
City figures scale France’s national data scientist range by local cost of living and are estimates. Actual pay varies by employer, seniority, and total compensation.