Compare financial analyst salaries across experience levels, countries, and related roles. View salary data for North America and EMEA markets with transparent data sourcing.
Salary ranges in USD for United States.
| Role | Junior | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Financial Analyst | $65,000 | $95,000 | $137,500 |
| Data Analyst | $65,000 | $91,500 | $124,000 |
| Business Analyst | $65,000 | $95,000 | $132,500 |
| Accountant | $56,500 | $79,000 | $115,000 |
| Operations Manager | $65,000 | $95,000 | $137,500 |
See how Financial Analyst stacks up against other roles with side-by-side salary comparisons, skills analysis, and career path insights.