- Home
- Salary Comparison
- Data Analyst
Data Analyst Salary Comparison
Compare data analyst salaries across experience levels, countries, and related roles. View salary data for North America and EMEA markets with transparent data sourcing.
Salary by Experience Level— United States
3 sources
Salary ranges in USD for United States.
Compared to Related Roles (United States)
| Role | Junior | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | $65,000 | $91,500 | $124,000 |
| Data Scientist | $95,000 | $140,000 | $197,500 |
| Business Analyst | $65,000 | $95,000 | $132,500 |
| Financial Analyst | $65,000 | $95,000 | $137,500 |
| Data Engineer | $95,000 | $137,500 | $190,000 |
Compare Data Analyst to Other Roles
See how Data Analyst stacks up against other roles with side-by-side salary comparisons, skills analysis, and career path insights.