- Home
- Salary Comparison
- Frontend Developer
Frontend Developer Salary Comparison
Compare frontend developer salaries across experience levels, countries, and related roles. View salary data for North America and EMEA markets with transparent data sourcing.
Salary by Experience Level— United States
3 sources
Salary ranges in USD for United States.
Compared to Related Roles (United States)
| Role | Junior | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Frontend Developer | $75,000 | $115,000 | $165,000 |
| Software Engineer | $85,000 | $130,000 | $187,500 |
| UX Designer | $72,500 | $107,500 | $152,500 |
| Full-Stack Developer | $80,000 | $125,000 | $180,000 |
| Mobile Developer | $80,000 | $120,000 | $172,500 |
Compare Frontend Developer to Other Roles
See how Frontend Developer stacks up against other roles with side-by-side salary comparisons, skills analysis, and career path insights.