- Home
- Salary Calculator
- Customer Service Representative
Customer Service Representative Salary Calculator 2026
Calculate customer service representative salary by city and experience level. The national average is $40,500 per year, ranging from $28,000 for entry-level to $58,000 for senior professionals.
Salary Calculator
Estimate your earning potential based on role, location, and experience.
5 years
Entry level20+ years
Estimated Customer Service Representative Salary (US National Average)
Estimated†$41,500–$51,500/year
Median: $46,500 per year
Junior
$31,500
0-2 yrs
Mid-Level
$40,500
3-5 yrs
Senior
$52,500
6+ yrs
Customer Service Representative Salary by City
Customer Service Representative Salary Across All Cities
| City | Estimated Range | Cost of Living | |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Los Angeles, CA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Chicago, IL | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Houston, TX | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Phoenix, AZ | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Philadelphia, PA | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| San Antonio, TX | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| San Diego, CA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Dallas, TX | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| San Jose, CA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Austin, TX | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Jacksonville, FL | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Fort Worth, TX | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Columbus, OH | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Charlotte, NC | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Indianapolis, IN | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| San Francisco, CA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Seattle, WA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Denver, CO | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Nashville, TN | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Washington, DC | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Oklahoma City, OK | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| El Paso, TX | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Boston, MA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Portland, OR | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Las Vegas, NV | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Memphis, TN | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Louisville, KY | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Baltimore, MD | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Milwaukee, WI | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Albuquerque, NM | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Tucson, AZ | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Fresno, CA | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Mesa, AZ | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Sacramento, CA | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Atlanta, GA | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Kansas City, MO | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Omaha, NE | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Colorado Springs, CO | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Raleigh, NC | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Long Beach, CA | $43,200 – $54,000 | high | Details → |
| Virginia Beach, VA | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Miami, FL | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Oakland, CA | $52,200 – $65,250 | very high | Details → |
| Minneapolis, MN | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Tampa, FL | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Tulsa, OK | $30,600 – $38,250 | low | Details → |
| Arlington, TX | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| New Orleans, LA | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
| Pittsburgh, PA | $36,000 – $45,000 | moderate | Details → |
Frequently Asked Questions
Related job searches
Customer Service Representative Salary GuideCustomer Service Representative Salary ComparisonCustomer Service Representative Interview QuestionsCustomer Service Representative Resume BuilderCustomer Service Representative JobsSoftware Engineer SalaryData Scientist SalaryProduct Manager SalaryData Analyst Salary