Compare database administrator salaries across experience levels, countries, and related roles. View salary data for North America and EMEA markets with transparent data sourcing.
Salary ranges in USD for United States.
| Role | Junior | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Database Administrator | $92,500 | $142,500 | $217,500 |
| Cloud Architect | $115,000 | $160,000 | $222,500 |
| Data Engineer | $95,000 | $137,500 | $190,000 |
| Site Reliability Engineer | $122,500 | $172,500 | $265,000 |
| Data Architect | $127,500 | $180,000 | $275,000 |
See how Database Administrator stacks up against other roles with side-by-side salary comparisons, skills analysis, and career path insights.